代表あいさつ
昭和43年に近畿工業株式会社を設立以来、都市ごみ焼却施設の専門メーカーとして、
設計施工・メンテナンスを通じて地域環境、ひいては地球環境に貢献してまいりました。
平成5年からはリサイクルセンター、更に施設の運転管理にも取り組み、循環型社会構築の一躍を担ってまいりました。
また、常に社会のニーズ・社会環境に対応すべく、
独自の炉など技術開発に取り組み、顧客第一をモットーにした安全・安心・安定した施設・サービスを提供しております。
今日、社会環境は目まぐるしく変化しておりますが、
当社がこれまでに培ってきた経験とノウハウを生かし、この多様化する環境問題に取り組む所存でございますので、
皆様の変わらぬご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
社 名 | 近畿工業株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | ●本社● 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6番5号 (I・S南森町ビル10階) TEL:06-6351-7290(代)/FAX:06-6352-4687 ●奈良支店● ●中国支店● ●福岡支店● |
||||||||
創業年月 | 昭和36年9月 | ||||||||
設立年月 | 昭和43年10月 | ||||||||
資本金 | 1億2000万円 | ||||||||
代表者 | 代表取締役 田中恒良 | ||||||||
事業概要 |
ごみ焼却処理施設の設計施工 リサイクルセンター(粗大ごみ処理設備を含む)の設計施工 各施設の機器点検業務・整備・補修 ごみ処理施設に関連する物品全般(周辺機器・消耗品・薬品等)の販売 |
||||||||
建設業許可 |
|
||||||||
主要取引銀行 | みずほ銀行堂島支店 大阪信用金庫南森町支店 |
沿革
昭和36年9月 | 近畿興業株式会社を設立し、ごみ焼却炉、火葬炉等の焼却炉設備の開発、設計施工を開始 |
資本金200万円 | |
昭和43年10月 | 社名を近畿工業株式会社と改称 |
昭和50年5月 | 800万円に増資 |
昭和51年1月 | 1,200万円に増資 |
昭和52年2月 | 1,400万円に増資 |
昭和53年5月 | 1,600万円に増資 |
昭和63年4月 | 3,200万円に増資 |
平成元年1月 | 6,400万円に増資 |
平成2年2月 | 1億円に増資 |
平成5年4月 | 粗大ごみ処理施設、リサイクル施設等の開発、設計施工を開始 |
平成6年2月 | 福岡市博多区に福岡支店を開設 |
平成7年4月 | 本店 大阪市北区東天満2丁目6番5号に移転 |
平成7年11月 | 株式会社テクニクスを吸収合併 |
1億2,000万円に増資 | |
平成7年12月 | 広島市西区に中国支店を開設 |
平成9年7月 | 邑智郡町村総合事務組合様向け 不燃・粗大ごみ処理施設、リサイクル施設を受注 |
平成15年5月 | 広島市安芸区に中国支店を移転 |
平成23年9月 | 奈良県葛城市に奈良支店を開設 |
納入実績
●ごみ焼却処理施設
都道府県 | 注文者 | 規模 t/日 | 処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|---|
広島県 | 庄原市外四ヶ町 連合衛生施設組合 | 20(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S47.03 |
兵庫県 | 西淡町 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S47.07 |
兵庫県 | 東蒲町 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.03 |
兵庫県 | 家島町 | 8(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.08 |
兵庫県 | 香寺町 | 15(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S48.12 |
兵庫県 | 三原町 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.03 |
兵庫県 | 猪名川町 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.03 |
東京都 | 奥多摩町 | 8(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.05 |
兵庫県 | 吉川町 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.05 |
島根県 | 加茂町外三町 清掃組合 | 20(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S49.09 |
奈良県 | 平群町 | 25(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S50.03 |
京都府 | 峰山町 | 20(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S51.03 |
奈良県 | 大淀町 | 25(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.01 |
京都府 | 相楽郡東部 塵芥処理組合 | 15(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.03 |
兵庫県 | 家島町 | 8(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S53.03 |
奈良県 | 當麻町 | 20(1炉) | 機械化バッチ | 當麻町ごみ処理施設建設工事 | S53.04 |
奈良県 | 香芝市 | 16(1炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設新設工事 | S54.01 |
奈良県 | 下市町 | 20(1炉) | 機械化バッチ | 下市町ごみ焼却施設建設工事 | S61.06 |
広島県 | 庄原市外四カ町 連合衛生施設組合 | 40(2炉) | 機械化バッチ | ごみ焼却処理施設建設工事 | H02.02 |
和歌山県 | 熊野川広域 清掃施設組合 | 10(1炉) | 機械化バッチ | ごみ処理施設建設工事 | H03.03 |
奈良県 | 十津川村 | 10(1炉) | 機械化バッチ | 十津川村新ごみ処理施設建設工事 | H04.03 |
兵庫県 | 吉川町 | 20(2炉) | 機械化バッチ | 吉川町ごみ処理施設建設工事 | H08.03 |
長崎県 | 大島村 | 5(1炉) | 機械化バッチ | 大島村ごみ焼却施設建設工事 | H09.03 |
長崎県 | 伊王島町 | 5(1炉) | 機械化バッチ | 伊王島町ごみ焼却処理施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H11.03 |
島根県 | 海士町 | 7(1炉) | 機械化バッチ | 海士町ごみ処理施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H11.02 |
福岡県 | 大島村 | 3(1炉) | 機械化バッチ | 廃棄物処理施設整備事業 大島村ごみ焼却処理施設新設工事 | H14.03 |
奈良県 | 明日香村 | 6(1炉) | 機械化バッチ | 明日香村ごみ焼却施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H14.03 |
●リサイクル施設
都道府県 | 注文者 | 規模 t/日 | 処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|---|
島根県 | 邑智郡町村総合事務組合 | 5 | ― | リサイクルプラザ建設工事 (不燃・粗大ごみ処理設備) (資源化処理設備) | H11.03 |
島根県 | 海士町 | 1 | ― | 海士町ごみ処理施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H11.02 |
長崎県 | 伊王島町 | 1 | ― | 伊王島町ごみ焼却処理施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H11.03 |
奈良県 | 明日香村 | 1 | ― | 明日香村ごみ焼却処理施設建設工事 (ごみ処理施設及びリサイクルセンター施設 1t/5h) | H14.03 |
奈良県 | 當麻町 | 4.2 | ― | 當麻町リサイクルセンター整備工事 | H15.02 |
●排ガス高度処理施設
都道府県 | 注文者 | 規模 t/日 | 処理方式 | 工事名 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 熊野川地域広域組合 | 10(1炉) | 機械化バッチ | 廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備工事 | H12.03 |
和歌山県 | 粉河町 | 20(2炉) | 機械化バッチ | 粉河町塵芥処理場ダイオキシン類削減対策工事 | H13.10 |
奈良県 | 河合町 | 30(2炉) | 機械化バッチ | 排ガス高度処理施設整備工事及び灰固形化施設整備工事 | H13.11 |
広島県 | 庄原市外四力町 連合衛生施設組合 | 40(2炉) | 機械化バッチ | 備北クリーンセンター施設改良工事 | H14.02 |
奈良県 | 當麻町 | 20(1炉) | 機械化バッチ | 當麻町環境衛生センターごみ処理施設整備工事 | H14.03 |